Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2020-09-01 - 2020-09-30
September 2020
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | tisdag | 245 | 36 | namnsdag |
2 | onsdag | 246 | namnsdag | |
3 | torsdag | 247 | namnsdag | |
4 | fredag | 248 | namnsdag | |
5 | lördag | 249 | namnsdag | |
6 | söndag | 250 | namnsdag | |
7 | måndag | 251 | 37 | namnsdag |
8 | tisdag | 252 | namnsdag | |
9 | onsdag | 253 | namnsdag | |
10 | torsdag | 254 | namnsdag | |
11 | fredag | 255 | namnsdag | |
12 | lördag | 256 | namnsdag | |
13 | söndag | 257 | namnsdag | |
14 | måndag | 258 | 38 | namnsdag |
15 | tisdag | 259 | namnsdag | |
16 | onsdag | 260 | namnsdag | |
17 | torsdag | 261 | namnsdag | |
18 | fredag | 262 | namnsdag | |
19 | lördag | 263 | namnsdag | |
20 | söndag | 264 | namnsdag | |
21 | måndag | 265 | 39 | namnsdag |
22 | tisdag | 266 | namnsdag | |
23 | onsdag | 267 | namnsdag | |
24 | torsdag | 268 | namnsdag | |
25 | fredag | 269 | namnsdag | |
26 | lördag | 270 | namnsdag | |
27 | söndag | 271 | namnsdag | |
28 | måndag | 272 | 40 | namnsdag |
29 | tisdag | 273 | namnsdag | |
30 | onsdag | 274 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2020-09-01 idag
- Första datum i månaden 2020-09-01
- Sista datum i månaden 2020-09-30
- Föregående månad 2020-08-01 Föregående månad
- Nästa månad 2020-10-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2020
- Månad = 09
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 245
- Timestamp = 1598911200