Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2020-08-01 - 2020-08-31
Augusti 2020
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | lördag | 214 | 31 | namnsdag |
2 | söndag | 215 | namnsdag | |
3 | måndag | 216 | 32 | namnsdag |
4 | tisdag | 217 | namnsdag | |
5 | onsdag | 218 | namnsdag | |
6 | torsdag | 219 | namnsdag | |
7 | fredag | 220 | namnsdag | |
8 | lördag | 221 | namnsdag | |
9 | söndag | 222 | namnsdag | |
10 | måndag | 223 | 33 | namnsdag |
11 | tisdag | 224 | namnsdag | |
12 | onsdag | 225 | namnsdag | |
13 | torsdag | 226 | namnsdag | |
14 | fredag | 227 | namnsdag | |
15 | lördag | 228 | namnsdag | |
16 | söndag | 229 | namnsdag | |
17 | måndag | 230 | 34 | namnsdag |
18 | tisdag | 231 | namnsdag | |
19 | onsdag | 232 | namnsdag | |
20 | torsdag | 233 | namnsdag | |
21 | fredag | 234 | namnsdag | |
22 | lördag | 235 | namnsdag | |
23 | söndag | 236 | namnsdag | |
24 | måndag | 237 | 35 | namnsdag |
25 | tisdag | 238 | namnsdag | |
26 | onsdag | 239 | namnsdag | |
27 | torsdag | 240 | namnsdag | |
28 | fredag | 241 | namnsdag | |
29 | lördag | 242 | namnsdag | |
30 | söndag | 243 | namnsdag | |
31 | måndag | 244 | 36 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2020-08-01 idag
- Första datum i månaden 2020-08-01
- Sista datum i månaden 2020-08-31
- Föregående månad 2020-07-01 Föregående månad
- Nästa månad 2020-09-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2020
- Månad = 08
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 214
- Timestamp = 1596232800