Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2020-10-01 - 2020-10-31
Oktober 2020
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | torsdag | 275 | 40 | namnsdag |
2 | fredag | 276 | namnsdag | |
3 | lördag | 277 | namnsdag | |
4 | söndag | 278 | namnsdag | |
5 | måndag | 279 | 41 | namnsdag |
6 | tisdag | 280 | namnsdag | |
7 | onsdag | 281 | namnsdag | |
8 | torsdag | 282 | namnsdag | |
9 | fredag | 283 | namnsdag | |
10 | lördag | 284 | namnsdag | |
11 | söndag | 285 | namnsdag | |
12 | måndag | 286 | 42 | namnsdag |
13 | tisdag | 287 | namnsdag | |
14 | onsdag | 288 | namnsdag | |
15 | torsdag | 289 | namnsdag | |
16 | fredag | 290 | namnsdag | |
17 | lördag | 291 | namnsdag | |
18 | söndag | 292 | namnsdag | |
19 | måndag | 293 | 43 | namnsdag |
20 | tisdag | 294 | namnsdag | |
21 | onsdag | 295 | namnsdag | |
22 | torsdag | 296 | namnsdag | |
23 | fredag | 297 | namnsdag | |
24 | lördag | 298 | namnsdag | |
25 | söndag | 299 | namnsdag | |
26 | måndag | 300 | 44 | namnsdag |
27 | tisdag | 301 | namnsdag | |
28 | onsdag | 302 | namnsdag | |
29 | torsdag | 303 | namnsdag | |
30 | fredag | 304 | namnsdag | |
31 | lördag | 305 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2020-10-01 idag
- Första datum i månaden 2020-10-01
- Sista datum i månaden 2020-10-31
- Föregående månad 2020-09-01 Föregående månad
- Nästa månad 2020-11-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2020
- Månad = 10
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 275
- Timestamp = 1601503200