Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-11-01 - 2019-11-30
November 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | fredag | 305 | 44 | namnsdag |
2 | lördag | 306 | namnsdag | |
3 | söndag | 307 | namnsdag | |
4 | måndag | 308 | 45 | namnsdag |
5 | tisdag | 309 | namnsdag | |
6 | onsdag | 310 | namnsdag | |
7 | torsdag | 311 | namnsdag | |
8 | fredag | 312 | namnsdag | |
9 | lördag | 313 | namnsdag | |
10 | söndag | 314 | namnsdag | |
11 | måndag | 315 | 46 | namnsdag |
12 | tisdag | 316 | namnsdag | |
13 | onsdag | 317 | namnsdag | |
14 | torsdag | 318 | namnsdag | |
15 | fredag | 319 | namnsdag | |
16 | lördag | 320 | namnsdag | |
17 | söndag | 321 | namnsdag | |
18 | måndag | 322 | 47 | namnsdag |
19 | tisdag | 323 | namnsdag | |
20 | onsdag | 324 | namnsdag | |
21 | torsdag | 325 | namnsdag | |
22 | fredag | 326 | namnsdag | |
23 | lördag | 327 | namnsdag | |
24 | söndag | 328 | namnsdag | |
25 | måndag | 329 | 48 | namnsdag |
26 | tisdag | 330 | namnsdag | |
27 | onsdag | 331 | namnsdag | |
28 | torsdag | 332 | namnsdag | |
29 | fredag | 333 | namnsdag | |
30 | lördag | 334 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-11-01 idag
- Första datum i månaden 2019-11-01
- Sista datum i månaden 2019-11-30
- Föregående månad 2019-10-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-12-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 11
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 305
- Timestamp = 1572562800