Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-10-01 - 2019-10-31
Oktober 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | tisdag | 274 | 40 | namnsdag |
2 | onsdag | 275 | namnsdag | |
3 | torsdag | 276 | namnsdag | |
4 | fredag | 277 | namnsdag | |
5 | lördag | 278 | namnsdag | |
6 | söndag | 279 | namnsdag | |
7 | måndag | 280 | 41 | namnsdag |
8 | tisdag | 281 | namnsdag | |
9 | onsdag | 282 | namnsdag | |
10 | torsdag | 283 | namnsdag | |
11 | fredag | 284 | namnsdag | |
12 | lördag | 285 | namnsdag | |
13 | söndag | 286 | namnsdag | |
14 | måndag | 287 | 42 | namnsdag |
15 | tisdag | 288 | namnsdag | |
16 | onsdag | 289 | namnsdag | |
17 | torsdag | 290 | namnsdag | |
18 | fredag | 291 | namnsdag | |
19 | lördag | 292 | namnsdag | |
20 | söndag | 293 | namnsdag | |
21 | måndag | 294 | 43 | namnsdag |
22 | tisdag | 295 | namnsdag | |
23 | onsdag | 296 | namnsdag | |
24 | torsdag | 297 | namnsdag | |
25 | fredag | 298 | namnsdag | |
26 | lördag | 299 | namnsdag | |
27 | söndag | 300 | namnsdag | |
28 | måndag | 301 | 44 | namnsdag |
29 | tisdag | 302 | namnsdag | |
30 | onsdag | 303 | namnsdag | |
31 | torsdag | 304 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-10-01 idag
- Första datum i månaden 2019-10-01
- Sista datum i månaden 2019-10-31
- Föregående månad 2019-09-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-11-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 10
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 274
- Timestamp = 1569880800