Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-12-01 - 2019-12-31
December 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | söndag | 335 | 48 | namnsdag |
2 | måndag | 336 | 49 | namnsdag |
3 | tisdag | 337 | namnsdag | |
4 | onsdag | 338 | namnsdag | |
5 | torsdag | 339 | namnsdag | |
6 | fredag | 340 | namnsdag | |
7 | lördag | 341 | namnsdag | |
8 | söndag | 342 | namnsdag | |
9 | måndag | 343 | 50 | namnsdag |
10 | tisdag | 344 | namnsdag | |
11 | onsdag | 345 | namnsdag | |
12 | torsdag | 346 | namnsdag | |
13 | fredag | 347 | namnsdag | |
14 | lördag | 348 | namnsdag | |
15 | söndag | 349 | namnsdag | |
16 | måndag | 350 | 51 | namnsdag |
17 | tisdag | 351 | namnsdag | |
18 | onsdag | 352 | namnsdag | |
19 | torsdag | 353 | namnsdag | |
20 | fredag | 354 | namnsdag | |
21 | lördag | 355 | namnsdag | |
22 | söndag | 356 | namnsdag | |
23 | måndag | 357 | 52 | namnsdag |
24 | tisdag | 358 | namnsdag | |
25 | onsdag | 359 | namnsdag | |
26 | torsdag | 360 | namnsdag | |
27 | fredag | 361 | namnsdag | |
28 | lördag | 362 | namnsdag | |
29 | söndag | 363 | namnsdag | |
30 | måndag | 364 | 01 | namnsdag |
31 | tisdag | 365 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-12-01 idag
- Första datum i månaden 2019-12-01
- Sista datum i månaden 2019-12-31
- Föregående månad 2019-11-01 Föregående månad
- Nästa månad 2020-01-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 12
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 335
- Timestamp = 1575154800