Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-09-01 - 2019-09-30
September 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | söndag | 244 | 35 | namnsdag |
2 | måndag | 245 | 36 | namnsdag |
3 | tisdag | 246 | namnsdag | |
4 | onsdag | 247 | namnsdag | |
5 | torsdag | 248 | namnsdag | |
6 | fredag | 249 | namnsdag | |
7 | lördag | 250 | namnsdag | |
8 | söndag | 251 | namnsdag | |
9 | måndag | 252 | 37 | namnsdag |
10 | tisdag | 253 | namnsdag | |
11 | onsdag | 254 | namnsdag | |
12 | torsdag | 255 | namnsdag | |
13 | fredag | 256 | namnsdag | |
14 | lördag | 257 | namnsdag | |
15 | söndag | 258 | namnsdag | |
16 | måndag | 259 | 38 | namnsdag |
17 | tisdag | 260 | namnsdag | |
18 | onsdag | 261 | namnsdag | |
19 | torsdag | 262 | namnsdag | |
20 | fredag | 263 | namnsdag | |
21 | lördag | 264 | namnsdag | |
22 | söndag | 265 | namnsdag | |
23 | måndag | 266 | 39 | namnsdag |
24 | tisdag | 267 | namnsdag | |
25 | onsdag | 268 | namnsdag | |
26 | torsdag | 269 | namnsdag | |
27 | fredag | 270 | namnsdag | |
28 | lördag | 271 | namnsdag | |
29 | söndag | 272 | namnsdag | |
30 | måndag | 273 | 40 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-09-01 idag
- Första datum i månaden 2019-09-01
- Sista datum i månaden 2019-09-30
- Föregående månad 2019-08-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-10-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 09
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 244
- Timestamp = 1567288800