Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-08-01 - 2019-08-31
Augusti 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | torsdag | 213 | 31 | namnsdag |
2 | fredag | 214 | namnsdag | |
3 | lördag | 215 | namnsdag | |
4 | söndag | 216 | namnsdag | |
5 | måndag | 217 | 32 | namnsdag |
6 | tisdag | 218 | namnsdag | |
7 | onsdag | 219 | namnsdag | |
8 | torsdag | 220 | namnsdag | |
9 | fredag | 221 | namnsdag | |
10 | lördag | 222 | namnsdag | |
11 | söndag | 223 | namnsdag | |
12 | måndag | 224 | 33 | namnsdag |
13 | tisdag | 225 | namnsdag | |
14 | onsdag | 226 | namnsdag | |
15 | torsdag | 227 | namnsdag | |
16 | fredag | 228 | namnsdag | |
17 | lördag | 229 | namnsdag | |
18 | söndag | 230 | namnsdag | |
19 | måndag | 231 | 34 | namnsdag |
20 | tisdag | 232 | namnsdag | |
21 | onsdag | 233 | namnsdag | |
22 | torsdag | 234 | namnsdag | |
23 | fredag | 235 | namnsdag | |
24 | lördag | 236 | namnsdag | |
25 | söndag | 237 | namnsdag | |
26 | måndag | 238 | 35 | namnsdag |
27 | tisdag | 239 | namnsdag | |
28 | onsdag | 240 | namnsdag | |
29 | torsdag | 241 | namnsdag | |
30 | fredag | 242 | namnsdag | |
31 | lördag | 243 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-08-01 idag
- Första datum i månaden 2019-08-01
- Sista datum i månaden 2019-08-31
- Föregående månad 2019-07-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-09-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 08
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 213
- Timestamp = 1564610400