Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2027-09-01 - 2027-09-30
September 2027
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | onsdag | 244 | 35 | namnsdag |
2 | torsdag | 245 | namnsdag | |
3 | fredag | 246 | namnsdag | |
4 | lördag | 247 | namnsdag | |
5 | söndag | 248 | namnsdag | |
6 | måndag | 249 | 36 | namnsdag |
7 | tisdag | 250 | namnsdag | |
8 | onsdag | 251 | namnsdag | |
9 | torsdag | 252 | namnsdag | |
10 | fredag | 253 | namnsdag | |
11 | lördag | 254 | namnsdag | |
12 | söndag | 255 | namnsdag | |
13 | måndag | 256 | 37 | namnsdag |
14 | tisdag | 257 | namnsdag | |
15 | onsdag | 258 | namnsdag | |
16 | torsdag | 259 | namnsdag | |
17 | fredag | 260 | namnsdag | |
18 | lördag | 261 | namnsdag | |
19 | söndag | 262 | namnsdag | |
20 | måndag | 263 | 38 | namnsdag |
21 | tisdag | 264 | namnsdag | |
22 | onsdag | 265 | namnsdag | |
23 | torsdag | 266 | namnsdag | |
24 | fredag | 267 | namnsdag | |
25 | lördag | 268 | namnsdag | |
26 | söndag | 269 | namnsdag | |
27 | måndag | 270 | 39 | namnsdag |
28 | tisdag | 271 | namnsdag | |
29 | onsdag | 272 | namnsdag | |
30 | torsdag | 273 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2027-09-01 idag
- Första datum i månaden 2027-09-01
- Sista datum i månaden 2027-09-30
- Föregående månad 2027-08-01 Föregående månad
- Nästa månad 2027-10-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2027
- Månad = 09
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 244
- Timestamp = 1819749600