Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2024-09-01 - 2024-09-30
September 2024
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | söndag | 245 | 35 | namnsdag |
2 | måndag | 246 | 36 | namnsdag |
3 | tisdag | 247 | namnsdag | |
4 | onsdag | 248 | namnsdag | |
5 | torsdag | 249 | namnsdag | |
6 | fredag | 250 | namnsdag | |
7 | lördag | 251 | namnsdag | |
8 | söndag | 252 | namnsdag | |
9 | måndag | 253 | 37 | namnsdag |
10 | tisdag | 254 | namnsdag | |
11 | onsdag | 255 | namnsdag | |
12 | torsdag | 256 | namnsdag | |
13 | fredag | 257 | namnsdag | |
14 | lördag | 258 | namnsdag | |
15 | söndag | 259 | namnsdag | |
16 | måndag | 260 | 38 | namnsdag |
17 | tisdag | 261 | namnsdag | |
18 | onsdag | 262 | namnsdag | |
19 | torsdag | 263 | namnsdag | |
20 | fredag | 264 | namnsdag | |
21 | lördag | 265 | namnsdag | |
22 | söndag | 266 | namnsdag | |
23 | måndag | 267 | 39 | namnsdag |
24 | tisdag | 268 | namnsdag | |
25 | onsdag | 269 | namnsdag | |
26 | torsdag | 270 | namnsdag | |
27 | fredag | 271 | namnsdag | |
28 | lördag | 272 | namnsdag | |
29 | söndag | 273 | namnsdag | |
30 | måndag | 274 | 40 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2024-09-01 idag
- Första datum i månaden 2024-09-01
- Sista datum i månaden 2024-09-30
- Föregående månad 2024-08-01 Föregående månad
- Nästa månad 2024-10-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2024
- Månad = 09
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 245
- Timestamp = 1725141600