Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2020-04-01 - 2020-04-30
April 2020
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | onsdag | 92 | 14 | namnsdag |
2 | torsdag | 93 | namnsdag | |
3 | fredag | 94 | namnsdag | |
4 | lördag | 95 | namnsdag | |
5 | söndag | 96 | namnsdag | |
6 | måndag | 97 | 15 | namnsdag |
7 | tisdag | 98 | namnsdag | |
8 | onsdag | 99 | namnsdag | |
9 | torsdag | 100 | namnsdag | |
10 | fredag | 101 | namnsdag | |
11 | lördag | 102 | namnsdag | |
12 | söndag | 103 | namnsdag | |
13 | måndag | 104 | 16 | namnsdag |
14 | tisdag | 105 | namnsdag | |
15 | onsdag | 106 | namnsdag | |
16 | torsdag | 107 | namnsdag | |
17 | fredag | 108 | namnsdag | |
18 | lördag | 109 | namnsdag | |
19 | söndag | 110 | namnsdag | |
20 | måndag | 111 | 17 | namnsdag |
21 | tisdag | 112 | namnsdag | |
22 | onsdag | 113 | namnsdag | |
23 | torsdag | 114 | namnsdag | |
24 | fredag | 115 | namnsdag | |
25 | lördag | 116 | namnsdag | |
26 | söndag | 117 | namnsdag | |
27 | måndag | 118 | 18 | namnsdag |
28 | tisdag | 119 | namnsdag | |
29 | onsdag | 120 | namnsdag | |
30 | torsdag | 121 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2020-04-01 idag
- Första datum i månaden 2020-04-01
- Sista datum i månaden 2020-04-30
- Föregående månad 2020-03-01 Föregående månad
- Nästa månad 2020-05-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2020
- Månad = 04
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 92
- Timestamp = 1585692000