Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-04-01 - 2019-04-30
April 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | måndag | 91 | 14 | namnsdag |
2 | tisdag | 92 | namnsdag | |
3 | onsdag | 93 | namnsdag | |
4 | torsdag | 94 | namnsdag | |
5 | fredag | 95 | namnsdag | |
6 | lördag | 96 | namnsdag | |
7 | söndag | 97 | namnsdag | |
8 | måndag | 98 | 15 | namnsdag |
9 | tisdag | 99 | namnsdag | |
10 | onsdag | 100 | namnsdag | |
11 | torsdag | 101 | namnsdag | |
12 | fredag | 102 | namnsdag | |
13 | lördag | 103 | namnsdag | |
14 | söndag | 104 | namnsdag | |
15 | måndag | 105 | 16 | namnsdag |
16 | tisdag | 106 | namnsdag | |
17 | onsdag | 107 | namnsdag | |
18 | torsdag | 108 | namnsdag | |
19 | fredag | 109 | namnsdag | |
20 | lördag | 110 | namnsdag | |
21 | söndag | 111 | namnsdag | |
22 | måndag | 112 | 17 | namnsdag |
23 | tisdag | 113 | namnsdag | |
24 | onsdag | 114 | namnsdag | |
25 | torsdag | 115 | namnsdag | |
26 | fredag | 116 | namnsdag | |
27 | lördag | 117 | namnsdag | |
28 | söndag | 118 | namnsdag | |
29 | måndag | 119 | 18 | namnsdag |
30 | tisdag | 120 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-04-01 idag
- Första datum i månaden 2019-04-01
- Sista datum i månaden 2019-04-30
- Föregående månad 2019-03-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-05-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 04
- Antal dagar i månaden = 30
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 91
- Timestamp = 1554069600