Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2019-01-01 - 2019-01-31
Januari 2019
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | tisdag | 1 | 01 | namnsdag |
2 | onsdag | 2 | namnsdag | |
3 | torsdag | 3 | namnsdag | |
4 | fredag | 4 | namnsdag | |
5 | lördag | 5 | namnsdag | |
6 | söndag | 6 | namnsdag | |
7 | måndag | 7 | 02 | namnsdag |
8 | tisdag | 8 | namnsdag | |
9 | onsdag | 9 | namnsdag | |
10 | torsdag | 10 | namnsdag | |
11 | fredag | 11 | namnsdag | |
12 | lördag | 12 | namnsdag | |
13 | söndag | 13 | namnsdag | |
14 | måndag | 14 | 03 | namnsdag |
15 | tisdag | 15 | namnsdag | |
16 | onsdag | 16 | namnsdag | |
17 | torsdag | 17 | namnsdag | |
18 | fredag | 18 | namnsdag | |
19 | lördag | 19 | namnsdag | |
20 | söndag | 20 | namnsdag | |
21 | måndag | 21 | 04 | namnsdag |
22 | tisdag | 22 | namnsdag | |
23 | onsdag | 23 | namnsdag | |
24 | torsdag | 24 | namnsdag | |
25 | fredag | 25 | namnsdag | |
26 | lördag | 26 | namnsdag | |
27 | söndag | 27 | namnsdag | |
28 | måndag | 28 | 05 | namnsdag |
29 | tisdag | 29 | namnsdag | |
30 | onsdag | 30 | namnsdag | |
31 | torsdag | 31 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2019-01-01 idag
- Första datum i månaden 2019-01-01
- Sista datum i månaden 2019-01-31
- Föregående månad 2018-12-01 Föregående månad
- Nästa månad 2019-02-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2019
- Månad = 01
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 1
- Timestamp = 1546297200