Månadskalender
Ange eget datum för kalender
Kalender för 2025-10-01 - 2025-10-31
Oktober 2025
Dag | Veckodag | Dag- nr | Vecko- nr | Namnsdag år 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | onsdag | 274 | 40 | namnsdag |
2 | torsdag | 275 | namnsdag | |
3 | fredag | 276 | namnsdag | |
4 | lördag | 277 | namnsdag | |
5 | söndag | 278 | namnsdag | |
6 | måndag | 279 | 41 | namnsdag |
7 | tisdag | 280 | namnsdag | |
8 | onsdag | 281 | namnsdag | |
9 | torsdag | 282 | namnsdag | |
10 | fredag | 283 | namnsdag | |
11 | lördag | 284 | namnsdag | |
12 | söndag | 285 | namnsdag | |
13 | måndag | 286 | 42 | namnsdag |
14 | tisdag | 287 | namnsdag | |
15 | onsdag | 288 | namnsdag | |
16 | torsdag | 289 | namnsdag | |
17 | fredag | 290 | namnsdag | |
18 | lördag | 291 | namnsdag | |
19 | söndag | 292 | namnsdag | |
20 | måndag | 293 | 43 | namnsdag |
21 | tisdag | 294 | namnsdag | |
22 | onsdag | 295 | namnsdag | |
23 | torsdag | 296 | namnsdag | |
24 | fredag | 297 | namnsdag | |
25 | lördag | 298 | namnsdag | |
26 | söndag | 299 | namnsdag | |
27 | måndag | 300 | 44 | namnsdag |
28 | tisdag | 301 | namnsdag | |
29 | onsdag | 302 | namnsdag | |
30 | torsdag | 303 | namnsdag | |
31 | fredag | 304 | namnsdag |
Information om månader
- Aktuellt datum 2025-10-01 idag
- Första datum i månaden 2025-10-01
- Sista datum i månaden 2025-10-31
- Föregående månad 2025-09-01 Föregående månad
- Nästa månad 2025-11-01 Nästa månad
- Dagen i aktuellt datum 01
- År = 2025
- Månad = 10
- Antal dagar i månaden = 31
- Dag = 01
- Dagnummer på året = 274
- Timestamp = 1759269600